Equipos | J. | G. | P. | Tf. | Tc. | Ps. | Dob. | TLc. | TLl. | % TL |
Villa Mitre | 9 | 7 | 2 | 605 | 546 | 16 | 202 | 168 | 260 | 64,62 |
Liniers | 9 | 6 | 3 | 642 | 587 | 15 | 184 | 166 | 227 | 73,13 |
El Nacional | 9 | 6 | 3 | 587 | 601 | 15 | 174 | 137 | 170 | 80,59 |
Bahiense del Norte | 9 | 6 | 3 | 569 | 539 | 15 | 194 | 110 | 159 | 69,18 |
Estudiantes | 9 | 5 | 4 | 610 | 552 | 14 | 169 | 138 | 215 | 64,19 |
9 de Julio | 9 | 5 | 4 | 542 | 566 | 14 | 163 | 112 | 178 | 62,92 |
Pacífico | 9 | 4 | 5 | 617 | 607 | 13 | 190 | 152 | 252 | 60,32 |
Olimpo | 9 | 3 | 6 | 537 | 591 | 12 | 195 | 104 | 158 | 65,82 |
Argentino | 9 | 2 | 7 | 484 | 537 | 11 | 133 | 125 | 174 | 71,84 |
Puerto Comercial | 9 | 1 | 8 | 532 | 599 | 10 | 154 | 144 | 202 | 71,29 |
viernes, 30 de septiembre de 2011
Tabla de Posisiones de Primera Division Torneo Oficial
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario